(相关资料图)
8月31日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
通达创智 | 5.78 | 4434.29万 | -183.52 | 点击查看 | 主力监控 |
中富电路 | 5.72 | 9037.28万 | 686.49 | 点击查看 | 主力监控 |
常青科技 | 4.48 | 6870.61万 | -123.21 | 点击查看 | 主力监控 |
容大感光 | 3.23 | 1.88亿 | 347.61 | 点击查看 | 主力监控 |
盛邦安全 | 2.53 | 3008.31万 | -898.83 | 点击查看 | 主力监控 |
超讯通信 | 2.34 | 9246.71万 | -196.88 | 点击查看 | 主力监控 |
襄阳轴承 | 2.20 | 7359.09万 | -30.16 | 点击查看 | 主力监控 |
儒竞科技 | 2.01 | 5938.86万 | -1280.43 | 点击查看 | 主力监控 |
神雾节能 | 1.98 | 2401.63万 | -217.01 | 点击查看 | 主力监控 |
清越科技 | 1.95 | 2723.35万 | -331.95 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
强瑞技术 | 1592.97 | -3.14 | -3541.40万 | 点击查看 | 主力监控 |
康鹏科技 | 1572.72 | -2.29 | -2419.48万 | 点击查看 | 主力监控 |
司南导航 | 1477.69 | -1.91 | -1736.38万 | 点击查看 | 主力监控 |
锴威特 | 1279.17 | -0.50 | -487.55万 | 点击查看 | 主力监控 |
智洋创新 | 1122.27 | -2.21 | -3513.93万 | 点击查看 | 主力监控 |
永信至诚 | 930.70 | -1.54 | -1457.59万 | 点击查看 | 主力监控 |
苏州规划 | 822.01 | -1.98 | -2163.08万 | 点击查看 | 主力监控 |
步科股份 | 821.88 | -0.97 | -1829.92万 | 点击查看 | 主力监控 |
实朴检测 | 718.19 | -1.34 | -1720.93万 | 点击查看 | 主力监控 |
中富电路 | 686.49 | 5.72 | 9037.28万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: