(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月28日,银河电子(002519)获外资买入91.9万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有银河电子380.05万股,占流通股0.34%,累计持股成本6.72元,持股亏损20.86%。
银河电子最近5个交易日下跌1.12%,陆股通累计净卖出279.68万股,占流通盘0.25%,区间平均卖出价5.37元;最近20个交易日下跌10.14%,陆股通累计净卖出52.0万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价5.57元;最近60个交易日下跌11.33%,陆股通累计净卖出204.32万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价6.07元。
银河电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-28 | 380.05万 | 0.34 | 497.38万 | 91.9万 | 6.72 |
2023-8-25 | 288.15万 | 0.26 | -1075.09万 | -204.23万 | 7.14 |
2023-8-24 | 492.38万 | 0.44 | 187.12万 | 34.77万 | 6.36 |
2023-8-23 | 457.61万 | 0.41 | -916.36万 | -170.37万 | 6.44 |
2023-8-22 | 627.98万 | 0.56 | -172.06万 | -31.75万 | 6.15 |
2023-8-21 | 659.73万 | 0.59 | -81.27万 | -14.97万 | 6.11 |
2023-8-18 | 674.7万 | 0.60 | -358.49万 | -65.53万 | 6.10 |
2023-8-17 | 740.23万 | 0.66 | 658.6万 | 120.12万 | 6.04 |
2023-8-16 | 620.11万 | 0.56 | -149.28万 | -27.6万 | 6.15 |
2023-8-15 | 647.71万 | 0.58 | -393.95万 | -71.99万 | 6.12 |
关键词: