宇博智业监测数据显示,2023年07月07日,全国94类板栗中,均价上涨的品种有3个,均价下跌的品种有4个。
(资料图片仅供参考)
其中,广西板栗的价格上涨幅度最大,当日报价为6.17元/斤,上涨了0.65元/斤,涨幅为11.8%。板栗仁的价格下跌幅度最大,当日价格为7.77元/斤,下跌了0.45元/斤,跌幅为5.47%。
品种 | 2023年07月07日价格 | 2023年07月06日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
广西板栗 | 6.17元/斤 | 5.51元/斤 | 11.8% |
罗田板栗 | 5.5元/斤 | 5.2元/斤 | 5.77% |
板栗 | 8.09元/斤 | 7.7元/斤 | 4.93% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年07月07日价格 | 2023年07月06日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
板栗仁 | 7.77元/斤 | 8.23元/斤 | -5.47% |
迁西板栗 | 7.91元/斤 | 8.16元/斤 | -2.94% |
油栗 | 6.95元/斤 | 7元/斤 | -0.57% |
锥栗 | 7.02元/斤 | 7.07元/斤 | -0.57% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月07日河北省信都区地区的油栗价格涨幅最大,涨幅为21.81%,报5.25元/斤(2023年07月06日价格报4.31元/斤)。山东省五莲县地区的板栗仁价格跌幅最大,跌幅为31.16%,报4.75元/斤(2023年07月06日价格报6.9元/斤)。
北京市昌平区地区的油栗今日价格最高,报11.75元/斤,较前一报价日(2023年07月06日价格报11.75元/斤)持平。山东省费县地区板栗今日价格最低,报4元/斤,较前一报价日(2023年07月06日价格报4元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年07月07日价格 | 2023年07月06日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
北京市昌平区 | 油栗 | 11.75元/斤 | 11.75元/斤 | - |
北京市怀柔区 | 油栗 | 5.63元/斤 | 5.63元/斤 | - |
福建省建瓯市 | 锥栗 | 10.13元/斤 | 10.13元/斤 | - |
福建省宁化县 | 板栗仁 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
广东省潮阳区 | 油栗 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
广东省和平县 | 板栗 | 10.65元/斤 | 10.65元/斤 | - |
广东省连州市 | 油栗 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
广东省龙岗区 | 油栗 | 8.26元/斤 | 8.26元/斤 | - |
迁西板栗 | 9.42元/斤 | 9.42元/斤 | - | |
广东省浈江区 | 锥栗 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
广西龙州县 | 板栗仁 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
广西平桂区 | 广西板栗 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - |
广西天峨县 | 油栗 | 7.88元/斤 | 7.88元/斤 | - |
贵州省望谟县 | 油栗 | 5.13元/斤 | 5.13元/斤 | - |
河北省霸州市 | 油栗 | 6.75元/斤 | 6.75元/斤 | - |
迁西板栗 | 7.41元/斤 | 7.41元/斤 | - | |
河北省丰南区 | 迁西板栗 | 10.4元/斤 | 10.4元/斤 | - |
河北省迁西县 | 板栗仁 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
油栗 | 7.63元/斤 | 7.63元/斤 | - | |
迁西板栗 | 8.2元/斤 | 8.22元/斤 | -0.24% | |
河北省青龙满族自治县 | 迁西板栗 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
河北省信都区 | 油栗 | 5.25元/斤 | 4.31元/斤 | 21.81% |
迁西板栗 | 5.17元/斤 | 4.35元/斤 | 18.85% | |
板栗仁 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
河北省遵化市 | 迁西板栗 | 7.71元/斤 | 7.52元/斤 | 2.53% |
油栗 | 9.25元/斤 | 9.25元/斤 | - | |
河南省光山县 | 油栗 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
河南省上街区 | 板栗 | 6.75元/斤 | 6.75元/斤 | - |
河南省浉河区 | 板栗仁 | 11.75元/斤 | 11.75元/斤 | - |
河南省嵩县 | 野生板栗 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
湖北省点军区 | 锥栗 | 4.93元/斤 | 4.93元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 板栗 | 5.02元/斤 | 5.02元/斤 | - |
板栗仁 | 4.9元/斤 | 4.9元/斤 | - | |
油栗 | 4.9元/斤 | 4.9元/斤 | - | |
江苏省沛县 | 油栗 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
江西省乐安县 | 油栗 | 4.9元/斤 | 4.9元/斤 | - |
江西省瑞金市 | 广西板栗 | 8.13元/斤 | 6.82元/斤 | 19.21% |
板栗仁 | 11.17元/斤 | 11.17元/斤 | - | |
油栗 | 10.4元/斤 | 10.4元/斤 | - | |
迁西板栗 | 11.65元/斤 | 11.65元/斤 | - | |
辽宁省东港市 | 油栗 | 5.83元/斤 | 5.63元/斤 | 3.55% |
丹东板栗 | 5.2元/斤 | 5.2元/斤 | - | |
迁西板栗 | 6.62元/斤 | 6.62元/斤 | - | |
锥栗 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | - | |
辽宁省凤城市 | 丹东板栗 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
锥栗 | 5.34元/斤 | 5.34元/斤 | - | |
辽宁省宽甸满族自治县 | 油栗 | 4.75元/斤 | 4.75元/斤 | - |
辽宁省元宝区 | 丹东板栗 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | - |
辽宁省长海县 | 迁西板栗 | 7.44元/斤 | 7.44元/斤 | - |
辽宁省振安区 | 板栗仁 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
锥栗 | 6.52元/斤 | 6.52元/斤 | - | |
山东省岱岳区 | 泰山板栗 | 5.33元/斤 | 5.33元/斤 | - |
山东省费县 | 板栗 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
油栗 | 6.07元/斤 | 6.07元/斤 | - | |
罗田板栗 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
山东省兰陵县 | 油栗 | 5.88元/斤 | 5.88元/斤 | - |
迁西板栗 | 7.91元/斤 | 7.91元/斤 | - | |
山东省兰山区 | 油栗 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
泰山板栗 | 6.15元/斤 | 6.15元/斤 | - | |
山东省蒙阴县 | 板栗 | 9.2元/斤 | 9.2元/斤 | - |
油栗 | 7.74元/斤 | 7.74元/斤 | - | |
蒙山板栗 | 9.98元/斤 | 9.98元/斤 | - | |
山东省平邑县 | 板栗 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
山东省山亭区 | 板栗仁 | 8.17元/斤 | 8.17元/斤 | - |
油栗 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
山东省泰山区 | 泰山板栗 | 6.67元/斤 | 6.67元/斤 | - |
山东省郯城县 | 板栗 | 9.69元/斤 | 8.79元/斤 | 10.24% |
油栗 | 7.84元/斤 | 7.56元/斤 | 3.7% | |
迁西板栗 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
山东省五莲县 | 油栗 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
板栗仁 | 4.75元/斤 | 6.9元/斤 | -31.16% | |
山东省沂水县 | 板栗 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
陕西省镇安县 | 商洛板栗 | 9.32元/斤 | 9.32元/斤 | - |
四川省通江县 | 油栗 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
云南省凤庆县 | 板栗 | 6.75元/斤 | 6.75元/斤 | - |
云南省官渡区 | 板栗 | 9.49元/斤 | 9.49元/斤 | - |
云南省马关县 | 板栗 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
锥栗 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
云南省漾濞彝族自治县 | 迁西板栗 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
云南省宜良县 | 油栗 | 5.38元/斤 | 5.38元/斤 | - |
浙江省安吉县 | 毛板红板栗 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
油栗 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月07日,全国54个主要的板栗产地中,均价上涨的产地有7个,均价下跌的产地有2个。
其中,河北省信都区的油栗价格涨幅最大,涨幅为21.81%,报5.25元/斤(2023年07月06日价格报4.31元/斤)。山东省五莲县的板栗仁的价格下跌幅度最大,跌幅为31.16%,报4.75元/斤(2023年07月06日价格报6.90元/斤)。
北京市昌平区的油栗价格今日的报价最高,报11.75元/斤,较前一报价日(2023年07月06日价格报11.75元/斤)持平。山东省费县板栗价格今日的报价最低,报4.00元/斤,较前一报价日(2023年07月06日价格报4.00元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年07月07日价格 | 2023年07月06日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河北省信都区 | 油栗 | 5.25元/斤 | 4.31元/斤 | 21.81% |
江西省瑞金市 | 广西板栗 | 8.13元/斤 | 6.82元/斤 | 19.21% |
河北省信都区 | 迁西板栗 | 5.17元/斤 | 4.35元/斤 | 18.85% |
山东省郯城县 | 板栗 | 9.69元/斤 | 8.79元/斤 | 10.24% |
山东省郯城县 | 油栗 | 7.84元/斤 | 7.56元/斤 | 3.7% |
辽宁省东港市 | 油栗 | 5.83元/斤 | 5.63元/斤 | 3.55% |
河北省遵化市 | 迁西板栗 | 7.71元/斤 | 7.52元/斤 | 2.53% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年07月07日价格 | 2023年07月06日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山东省五莲县 | 板栗仁 | 4.75元/斤 | 6.90元/斤 | -31.16% |
河北省迁西县 | 迁西板栗 | 8.20元/斤 | 8.22元/斤 | -0.24% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
关键词: