宇博智业监测数据显示,2023年06月25日,全国137类水产干货中,均价上涨的品种有12个,均价下跌的品种有4个。
【资料图】
其中,鱼滑的价格上涨幅度最大,当日报价为26.85元/斤,上涨了5.75元/斤,涨幅为27.27%。磷虾干的价格下跌幅度最大,当日价格为9.71元/斤,下跌了9.12元/斤,跌幅为48.43%。
品种 | 2023年06月25日价格 | 2023年06月24日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
鱼滑 | 26.85元/斤 | 21.09元/斤 | 27.27% |
干贝 | 100.41元/斤 | 84.41元/斤 | 18.96% |
虾仁 | 37.95元/斤 | 34.45元/斤 | 10.16% |
田螺肉 | 17.87元/斤 | 16.31元/斤 | 9.51% |
对虾干 | 76.47元/斤 | 70.31元/斤 | 8.75% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年06月25日价格 | 2023年06月24日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
磷虾干 | 9.71元/斤 | 18.83元/斤 | -48.43% |
墨鱼干 | 69.63元/斤 | 75.33元/斤 | -7.55% |
鲍鱼干 | 460.47元/斤 | 490.55元/斤 | -6.13% |
响螺肉 | 76.1元/斤 | 77.64元/斤 | -1.98% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月25日广东省麻章区地区的虾仁价格涨幅最大,涨幅为7.41%,报29元/斤(2023年06月24日价格报27元/斤)。广东省麻章区地区的鱿鱼干价格跌幅最大,跌幅为32.55%,报101.18元/斤(2023年06月24日价格报150元/斤)。
广东省阳春市地区的鲍鱼干今日价格最高,报850元/斤,较前一报价日(2023年06月24日价格报850元/斤)持平。山东省招远市地区海带丝今日价格最低,报4.87元/斤,较前一报价日(2023年06月24日价格报4.87元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年06月25日价格 | 2023年06月24日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省金安区 | 花胶 | 220.17元/斤 | 220.17元/斤 | - |
安徽省谯城区 | 花胶 | 226.67元/斤 | 226.67元/斤 | - |
北京市朝阳区 | 虾仁 | 25.5元/斤 | 25.5元/斤 | - |
福建省大田县 | 海带丝 | 7.27元/斤 | 7.27元/斤 | - |
福建省东山县 | 对虾干 | 77.5元/斤 | 77.5元/斤 | - |
虾仁 | 40.55元/斤 | 40.55元/斤 | - | |
福建省福鼎市 | 海带丝 | 6.2元/斤 | 6.2元/斤 | - |
福建省古田县 | 海带丝 | 16.15元/斤 | 16.15元/斤 | - |
鱿鱼干 | 32.5元/斤 | 32.5元/斤 | - | |
福建省龙海区 | 虾仁 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
福建省霞浦县 | 海带丝 | 13.99元/斤 | 13.99元/斤 | - |
红虾干 | 56元/斤 | 56元/斤 | - | |
花胶 | 235元/斤 | 235元/斤 | - | |
鱿鱼干 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
福建省秀屿区 | 海带丝 | 10.53元/斤 | 10.52元/斤 | 0.1% |
福建省诏安县 | 对虾干 | 68元/斤 | 68元/斤 | - |
鱿鱼干 | 122.5元/斤 | 122.5元/斤 | - | |
广东省白云区 | 花胶 | 658.75元/斤 | 658.75元/斤 | - |
广东省宝安区 | 虾仁 | 23.5元/斤 | 23.5元/斤 | - |
广东省澄海区 | 白虾干 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
广东省海丰县 | 对虾干 | 89元/斤 | 89元/斤 | - |
鱿鱼干 | 140元/斤 | 140元/斤 | - | |
广东省惠城区 | 虾仁 | 41.11元/斤 | 41.11元/斤 | - |
广东省江城区 | 鱼滑 | 34元/斤 | 32.5元/斤 | 4.62% |
花胶 | 573.6元/斤 | 573.6元/斤 | - | |
虾仁 | 42元/斤 | 42元/斤 | - | |
鲍鱼干 | 328元/斤 | 328元/斤 | - | |
广东省荔湾区 | 虾仁 | 38.38元/斤 | 38.38元/斤 | - |
鱿鱼干 | 116.6元/斤 | 116.6元/斤 | - | |
鳗鱼胶 | 588.29元/斤 | 588.29元/斤 | - | |
广东省龙湖区 | 干贝 | 84.14元/斤 | 84.14元/斤 | - |
白虾干 | 62.67元/斤 | 62.67元/斤 | - | |
虾仁 | 49元/斤 | 49元/斤 | - | |
虾皮 | 15.25元/斤 | 15.25元/斤 | - | |
鲍鱼干 | 424.34元/斤 | 460.83元/斤 | -7.92% | |
广东省麻章区 | 虾仁 | 29元/斤 | 27元/斤 | 7.41% |
墨鱼干 | 89元/斤 | 89元/斤 | - | |
鲍鱼干 | 245元/斤 | 245元/斤 | - | |
鱿鱼干 | 101.18元/斤 | 150元/斤 | -32.55% | |
广东省南澳县 | 对虾干 | 91元/斤 | 91元/斤 | - |
花胶 | 432.7元/斤 | 432.7元/斤 | - | |
虾皮 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - | |
广东省南海区 | 虾仁 | 28.25元/斤 | 28.25元/斤 | - |
鱿鱼干 | 15.89元/斤 | 15.89元/斤 | - | |
广东省普宁市 | 花胶 | 545.75元/斤 | 545.75元/斤 | - |
广东省天河区 | 虾皮 | 13.25元/斤 | 13.25元/斤 | - |
广东省霞山区 | 对虾干 | 89元/斤 | 89元/斤 | - |
广东省阳春市 | 鲍鱼干 | 850元/斤 | 850元/斤 | - |
广东省阳西县 | 花胶 | 145元/斤 | 145元/斤 | - |
广东省越秀区 | 响螺肉 | 76.1元/斤 | 76.1元/斤 | - |
虾仁 | 66.8元/斤 | 66.8元/斤 | - | |
虾皮 | 21.43元/斤 | 21.43元/斤 | - | |
广东省中山市 | 鱼滑 | 15.38元/斤 | 15.38元/斤 | - |
广西东兴市 | 虾仁 | 32.5元/斤 | 32.5元/斤 | - |
广西富川瑶族自治县 | 红虾干 | 35.67元/斤 | 35.67元/斤 | - |
广西海城区 | 虾仁 | 28.65元/斤 | 28.65元/斤 | - |
虾皮 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
广西合浦县 | 虾仁 | 30.5元/斤 | 30.5元/斤 | - |
广西七星区 | 红虾干 | 52.5元/斤 | 52.5元/斤 | - |
鱿鱼干 | 15.48元/斤 | 15.48元/斤 | - | |
广西西乡塘区 | 虾仁 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
广西银海区 | 虾仁 | 37元/斤 | 37元/斤 | - |
海南省儋州市 | 白虾干 | 28.5元/斤 | 28.5元/斤 | - |
海南省龙华区 | 虾仁 | 63元/斤 | 63元/斤 | - |
虾皮 | 23元/斤 | 23元/斤 | - | |
鲍鱼干 | 455元/斤 | 455元/斤 | - | |
河北省莲池区 | 海带丝 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
河北省涉县 | 海带扣 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
河南省武陟县 | 海带丝 | 13.07元/斤 | 13.07元/斤 | - |
海带扣 | 13.33元/斤 | 13.33元/斤 | - | |
河南省中牟县 | 虾仁 | 27.88元/斤 | 27.88元/斤 | - |
湖北省汉阳区 | 田螺肉 | 35.73元/斤 | 35.73元/斤 | - |
湖北省洪山区 | 虾仁 | 25.69元/斤 | 25.69元/斤 | - |
鱿鱼干 | 107.5元/斤 | 107.5元/斤 | - | |
湖北省潜江市 | 虾仁 | 57.5元/斤 | 57.5元/斤 | - |
湖北省西陵区 | 红虾干 | 37元/斤 | 37元/斤 | - |
湖北省仙桃市 | 田螺肉 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 海带丝 | 7.62元/斤 | 7.62元/斤 | - |
田螺肉 | 17.48元/斤 | 17.48元/斤 | - | |
虾皮 | 13.18元/斤 | 13.18元/斤 | - | |
虾仁 | 38.45元/斤 | 40.38元/斤 | -4.78% | |
湖南省澧县 | 田螺肉 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
湖南省雨花区 | 白虾干 | 25.5元/斤 | 25.5元/斤 | - |
虾仁 | 18.5元/斤 | 18.5元/斤 | - | |
湖南省岳塘区 | 虾仁 | 21.98元/斤 | 21.98元/斤 | - |
江苏省赣榆区 | 海带扣 | 6.1元/斤 | 6.1元/斤 | - |
江苏省沭阳县 | 田螺肉 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 | - |
江西省东乡区 | 虾仁 | 65.13元/斤 | 65.13元/斤 | - |
江西省广信区 | 红虾干 | 37.5元/斤 | 37.5元/斤 | - |
江西省濂溪区 | 虾仁 | 63.33元/斤 | 63.33元/斤 | - |
江西省信州区 | 鱿鱼干 | 27元/斤 | 27元/斤 | - |
辽宁省东港市 | 磷虾干 | 9.71元/斤 | 9.54元/斤 | 1.78% |
辽宁省金州区 | 海带丝 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
辽宁省旅顺口区 | 海带扣 | 7.47元/斤 | 7.47元/斤 | - |
辽宁省中山区 | 海带扣 | 6.72元/斤 | 6.72元/斤 | - |
山东省城阳区 | 虾仁 | 34.77元/斤 | 34.77元/斤 | - |
山东省东港区 | 墨鱼干 | 59.67元/斤 | 59.67元/斤 | - |
白虾干 | 30.6元/斤 | 30.6元/斤 | - | |
虾仁 | 40.39元/斤 | 40.39元/斤 | - | |
鱿鱼干 | 31.39元/斤 | 31.39元/斤 | - | |
山东省海阳市 | 海带丝 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
山东省即墨区 | 虾仁 | 47.17元/斤 | 47.17元/斤 | - |
山东省岚山区 | 海带丝 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
红虾干 | 26元/斤 | 26元/斤 | - | |
虾仁 | 32.41元/斤 | 32.41元/斤 | - | |
山东省崂山区 | 虾仁 | 39.67元/斤 | 39.67元/斤 | - |
山东省牟平区 | 虾仁 | 41.67元/斤 | 41.67元/斤 | - |
山东省任城区 | 海带丝 | 8.92元/斤 | 8.92元/斤 | - |
山东省荣成市 | 海带丝 | 8.96元/斤 | 8.96元/斤 | - |
虾皮 | 23元/斤 | 23元/斤 | - | |
山东省文登区 | 虾仁 | 24.54元/斤 | 24.54元/斤 | - |
山东省沂南县 | 虾皮 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
山东省沾化区 | 对虾干 | 44.33元/斤 | 44.33元/斤 | - |
红虾干 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
虾皮 | 13.89元/斤 | 13.89元/斤 | - | |
虾仁 | 35.84元/斤 | 36.28元/斤 | -1.21% | |
山东省招远市 | 海带丝 | 4.87元/斤 | 4.87元/斤 | - |
陕西省未央区 | 海带丝 | 7.65元/斤 | 7.65元/斤 | - |
四川省金牛区 | 虾皮 | 11.71元/斤 | 11.71元/斤 | - |
海带丝 | 8.83元/斤 | 9.03元/斤 | -2.21% | |
四川省郫都区 | 海带丝 | 9.68元/斤 | 9.68元/斤 | - |
四川省新都区 | 海带丝 | 10.37元/斤 | 10.37元/斤 | - |
海带扣 | 7.7元/斤 | 7.7元/斤 | - | |
虾皮 | 11.33元/斤 | 11.61元/斤 | -2.41% | |
浙江省富阳区 | 花胶 | 333.33元/斤 | 333.33元/斤 | - |
浙江省乐清市 | 花胶 | 388.13元/斤 | 388.13元/斤 | - |
鳗鱼胶 | 460元/斤 | 460元/斤 | - | |
浙江省临平区 | 虾皮 | 20.54元/斤 | 20.54元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月25日,全国90个主要的水产干货产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有6个。
其中,广东省麻章区的虾仁价格涨幅最大,涨幅为7.41%,报29.00元/斤(2023年06月24日价格报27.00元/斤)。广东省麻章区的鱿鱼干的价格下跌幅度最大,跌幅为32.55%,报101.18元/斤(2023年06月24日价格报150.00元/斤)。
广东省阳春市的鲍鱼干价格今日的报价最高,报850.00元/斤,较前一报价日(2023年06月24日价格报850.00元/斤)持平。山东省招远市海带丝价格今日的报价最低,报4.87元/斤,较前一报价日(2023年06月24日价格报4.87元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年06月25日价格 | 2023年06月24日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
广东省麻章区 | 虾仁 | 29.00元/斤 | 27.00元/斤 | 7.41% |
广东省江城区 | 鱼滑 | 34.00元/斤 | 32.50元/斤 | 4.62% |
辽宁省东港市 | 磷虾干 | 9.71元/斤 | 9.54元/斤 | 1.78% |
福建省秀屿区 | 海带丝 | 10.53元/斤 | 10.52元/斤 | 0.1% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年06月25日价格 | 2023年06月24日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广东省麻章区 | 鱿鱼干 | 101.18元/斤 | 150.00元/斤 | -32.55% |
广东省龙湖区 | 鲍鱼干 | 424.34元/斤 | 460.83元/斤 | -7.92% |
湖南省芙蓉区 | 虾仁 | 38.45元/斤 | 40.38元/斤 | -4.78% |
四川省新都区 | 虾皮 | 11.33元/斤 | 11.61元/斤 | -2.41% |
四川省金牛区 | 海带丝 | 8.83元/斤 | 9.03元/斤 | -2.21% |
山东省沾化区 | 虾仁 | 35.84元/斤 | 36.28元/斤 | -1.21% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
关键词: