(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
中油工程 | 600339 | 4.09 | 9.95% | 24514 | 13631 | 10883.0 | 1.9493% | -0.186% | 0.742% | 2.4953% |
中国联通 | 600050 | 6.13 | 4.61% | 42887 | 32021 | 10866.0 | 0.3509% | -0.228% | -0.371% | 0.5509% |
中国能建 | 601868 | 2.5 | 1.63% | 34098 | 23366 | 10732.0 | 0.7546% | -0.301% | 1.022% | 1.8546% |
中国石油 | 601857 | 5.81 | 6.02% | 27640 | 18019 | 9621.0 | 0.0594% | -0.036% | 0.0080% | 0.0284% |
中国中冶 | 601618 | 4.06 | 5.18% | 17983 | 9920 | 8063.0 | 0.4516% | -0.144% | 0.047% | 0.3256% |
中国电信 | 601728 | 7.22 | 2.56% | 31648 | 24527 | 7121.0 | 0.3635% | -0.134% | -0.219% | 0.5215% |
龙建股份 | 600853 | 6.03 | 10.04% | 9460 | 2658 | 6802.0 | 6.7688% | 0.788% | 2.665% | 9.7198% |
中国石化 | 600028 | 5.69 | 4.4% | 16676 | 11914 | 4762.0 | 0.0501% | -0.021% | -0.01% | 0.0931% |
工业富联 | 601138 | 13.59 | 10.04% | 8683 | 3989 | 4694.0 | 0.2371% | 0.061% | 0.053% | 0.3981% |
中国建筑 | 601668 | 6.25 | 2.8% | 25588 | 21055 | 4533.0 | 0.1097% | -0.059% | 0.189% | 0.2917% |
新潮能源 | 600777 | 2.45 | 2.08% | 8177 | 3926 | 4251.0 | 0.6678% | -0.799% | 0.339% | -0.4092% |
光大银行 | 601818 | 3.12 | 0.97% | 9179 | 5148 | 4031.0 | 0.0975% | 0.076% | 0.053% | 0.2345% |
三六零 | 601360 | 13.26 | 8.69% | 24267 | 20787 | 3480.0 | 0.487% | 0.743% | -0.785% | 1.458% |
中国西电 | 601179 | 5.7 | 4.59% | 11101 | 8214 | 2887.0 | 0.5632% | 0.561% | 1.164% | 2.1572% |
农业银行 | 601288 | 3.07 | 0.0% | 22779 | 20139 | 2640.0 | 0.0088% | 0.056% | 0.041% | 0.1508% |
中国铝业 | 601600 | 5.54 | 2.97% | 5161 | 2700 | 2461.0 | 0.1882% | -0.25% | 0.127% | 0.0972% |
国联证券 | 601456 | 11.2 | 5.36% | 4393 | 1942 | 2451.0 | 2.4783% | -0.678% | 1.121% | 2.7453% |
航天电子 | 600879 | 7.86 | 5.08% | 5635 | 3280 | 2355.0 | 0.866% | -0.147% | -0.163% | 0.637% |
中国中车 | 601766 | 6.24 | 2.13% | 5630 | 3327 | 2303.0 | 0.0947% | -0.061% | 0.048% | 0.0577% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.37 | -0.19% | 9881 | 7604 | 2277.0 | 0.1289% | -0.162% | 0.024% | -0.0251% |
汤姆猫 | 300459 | 6.89 | 15.6% | 45651 | 32852 | 12799.0 | 4.2652% | 0.17% | 0.844% | 3.1182% |
利欧股份 | 002131 | 2.29 | 6.02% | 25220 | 14258 | 10962.0 | 1.8788% | 0.322% | -0.639% | 2.1908% |
京东方A | 000725 | 4.17 | 1.96% | 20232 | 11063 | 9169.0 | 0.2466% | -0.042% | 0.136% | 0.2866% |
蓝色光标 | 300058 | 9.17 | 15.2% | 27997 | 18921 | 9076.0 | 3.9137% | 3.525% | 0.084% | 8.4867% |
大华股份 | 002236 | 19.13 | 10.01% | 8482 | 3114 | 5368.0 | 2.7398% | 0.012% | 0.012% | 4.8008% |
二三四五 | 002195 | 2.99 | 2.4% | 11107 | 5864 | 5243.0 | 0.9271% | -0.143% | -0.298% | 1.0461% |
省广集团 | 002400 | 5.22 | 6.75% | 8600 | 4250 | 4350.0 | 2.5783% | -0.563% | 0.599% | 2.3013% |
联络互动 | 002280 | 3.31 | 9.97% | 4333 | 0 | 4333.0 | 2.2942% | 0.109% | -0.232% | 2.3022% |
奥飞娱乐 | 002292 | 5.57 | 10.08% | 5518 | 1306 | 4212.0 | 4.3187% | -0.335% | -0.245% | 3.2297% |
万润科技 | 002654 | 5.68 | 5.77% | 5604 | 1853 | 3751.0 | 4.9081% | 0.233% | 0.657% | 5.3541% |
恺英网络 | 002517 | 9.19 | 8.63% | 5958 | 2232 | 3726.0 | 1.9541% | 0.038% | 0.014% | 1.9631% |
东方财富 | 300059 | 20.33 | 3.09% | 9459 | 5858 | 3601.0 | 0.3247% | -0.079% | 0.014% | 0.2367% |
金科股份 | 000656 | 1.67 | 0.6% | 9842 | 6365 | 3477.0 | 0.6545% | -0.698% | 0.202% | -0.4395% |
中兴通讯 | 000063 | 34.67 | 6.94% | 6598 | 3139 | 3459.0 | 0.8691% | 0.0070% | -0.176% | 1.1351% |
捷成股份 | 300182 | 5.81 | 3.94% | 12716 | 9263 | 3453.0 | 1.57% | 0.627% | -0.497% | 2.119% |
天娱数科 | 002354 | 5.89 | 5.94% | 11708 | 8715 | 2993.0 | 2.0367% | 1.057% | -0.803% | 3.4237% |
铜陵有色 | 000630 | 3.19 | 1.92% | 6956 | 4142 | 2814.0 | 0.2673% | -0.26% | -0.011% | 0.0363% |
拓维信息 | 002261 | 10.47 | 6.08% | 8069 | 5262 | 2807.0 | 2.5154% | -0.427% | -0.416% | 1.1284% |
神州泰岳 | 300002 | 6.64 | 6.92% | 6791 | 3990 | 2801.0 | 1.587% | 0.12% | -0.463% | 0.819% |
二六三 | 002467 | 6.02 | 3.79% | 5423 | 2635 | 2788.0 | 2.0523% | -0.458% | 0.983% | 4.1123% |
关键词: